





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 726 | 8066 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | NZB - 725 | 6657 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 724 | 0638 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | NZB - 723 | 1433 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | NZB - 722 | 1580 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | NZB - 721 | 2359 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | NZB - 720 | 6397 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | NZB - 719 | 7475 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | NZB - 718 | 0543 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | NZB - 717 | 0413 |
